﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ユーロの為替レート（ＦＸ価格）は落ち着くか</title>
		<link>http://www.carte415.com/</link>
		<description>ＦＸ投資家に注目されているユーロの為替レート。ギリシャ問題は終焉をむかえるのか？</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 22:59:23 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Oct 2012 22:59:24 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>ｌｉｓｋについて</title>
			<link>http://www.carte415.com/lisk.html</link>
			<description><![CDATA[
為替相場における外国為替証拠金取引（FX）は元本保証の取引ではありません。実際の投資金以上の金額の取引が可能なため、場合によっては証拠金以上の損失が発生する可能性がありますので十分ご注意ください。また会社選びは自己責任でお願いします。
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:21:25 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.carte415.com/lisk.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>問合せ</title>
			<link>http://www.carte415.com/qanda.html</link>
			<description><![CDATA[
当サイトの内容の正確性については当サイトは一切責任を負いません。問い合わせのメールはasahisdga★gmail.comまで。★を＠にかえてメールにてご連絡くださいませ。
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:21:12 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.carte415.com/qanda.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>システムトレード</title>
			<link>http://www.carte415.com/systemtrade.html</link>
			<description><![CDATA[
ＦＸＣＭジャパンをご利用の皆様、こんにちは。セミナー担当の山崎です。ゴールデンウィーク、あっという間に終わってしまいました。時間がある時にチャートの勉強をしようと思ったのですが、なかなか難しく・・・。オンデマンドセミナーで再確認したいと思います。さて、今週注目のセミナーは、水曜日に開催される「これならできる！システムトレード　～らくちんＦＸ再入門～」です！！今回はらくちんＦＸ通信の…
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:21:03 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.carte415.com/systemtrade.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>雇用統計のデータが焦点</title>
			<link>http://www.carte415.com/koyou.html</link>
			<description><![CDATA[
今月のドル円は底堅く推移することになりそうだ。継続する日本のデフレで日銀（ＢＯＪ）の利上げ見通しは全くない一方、２８日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で米ＦＲＢは米経済活動の強まりと雇用市場が改善し始めていることを指摘し日米金利差の広がり観が強まっている。５月７日に米４月雇用統計の発表がある。もし、米雇用市場が予想以上の改善を示せばドル買い・円売りは強まるかも知れない。ただ、中国の人民元切り上げ…
			]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:20:56 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.carte415.com/koyou.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
